通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
14,112,334 円 | 13,287,270 円 |
|
268,716 円 | 250,312 円 |
|
2,551.5 円 | 2,399.3 円 |
|
82.723 円 | 74.517 円 |
|
330.08 円 | 301.88 円 |
|
2.7334 円 | 2.3408 円 |
|
12,899 円 | 12,014 円 |
|
56,603 円 | 52,188 円 |
|
37.727 円 | 32.394 円 |
|
42.746 円 | 39.407 円 |
|
347.68 円 | 314.13 円 |
|
22.468 円 | 20.707 円 |
|
0.61961 円 | 0.55546 円 |
|
13.537 円 | 12.223 円 |
|
46.473 円 | 41.992 円 |
|
646.73 円 | 584.48 円 |
|
0.25095 円 | 0.22229 円 |
|
6.3643 円 | 5.7518 円 |
|
2,275.9 円 | 2,055.9 円 |
|
228,498 円 | 206,415 円 |
|
37.767 円 | 34.123 円 |
|
79.589 円 | 71.931 円 |
|
395.23 円 | 357.12 円 |
|
89.794 円 | 81.033 円 |
|
14,380,212 円 | 12,990,387 円 |
|
0.0021048 円 | 0.0019013 円 |
|
3,387.5 円 | 3,060.5 円 |
|
4.8197 円 | 4.1989 円 |
|
1.553 円 | 1.3889 円 |
|
27.477 円 | 24.835 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
13,698,444 円 |
|
259,501 円 |
|
2,400 円 |
|
190 円 |
|
315.8 円 |
|
2.5 円 |
|
53,490 円 |
|
34.77 円 |
|
0.5806 円 |
|
17.3 円 |
|
4.76 円 |
|
0.238 円 |
|
6 円 |
|
140 円 |
|
87 円 |
|
13,400,000 円 |
|
0.001977 円 |
|
3,177.3 円 |
|
4.43 円 |
|
1.455 円 |
|
26.014 円 |