通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
13,144,058 円 | 12,379,301 円 |
|
|
380,025 円 | 354,157 円 |
|
|
1,530 円 | 1,380.8 円 |
|
|
22.186 円 | 19.896 円 |
|
|
232.3 円 | 211.9 円 |
|
|
0.11445 円 | 0.097849 円 |
|
|
9,252.7 円 | 8,604.8 円 |
|
|
74,956 円 | 69,020 円 |
|
|
16.17 円 | 13.879 円 |
|
|
26.456 円 | 24.323 円 |
|
|
0.19583 円 | 0.16585 円 |
|
|
12.9 円 | 11.641 円 |
|
|
218.09 円 | 196.83 円 |
|
|
0.05775 円 | 0.049397 円 |
|
|
7.0811 円 | 6.3965 円 |
|
|
1,661.5 円 | 1,499.6 円 |
|
|
16.45 円 | 14.848 円 |
|
|
26.015 円 | 23.489 円 |
|
|
227.44 円 | 205.35 円 |
|
|
29.088 円 | 26.266 円 |
|
|
13,365,410 円 | 12,071,463 円 |
|
|
0.0010501 円 | 0.00094729 円 |
|
|
1,590.8 円 | 1,435.8 円 |
|
|
0.85051 円 | 0.75049 円 |
|
|
0.08295 円 | 0.069349 円 |
|
|
18.399 円 | 16.586 円 |
|
|
14,774 円 | 12,895 円 |
|
|
4.3814 円 | 3.9554 円 |
|
|
15.382 円 | 13.883 円 |
|
|
84.96 円 | 76.615 円 |
|
|
0.00069678 円 | 0.00062806 円 |
|
|
0.28351 円 | 0.25555 円 |
|
|
56.679 円 | 51.195 円 |
|
|
164.68 円 | 148.77 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
12,760,001 円 |
|
|
367,256 円 |
|
|
1,420 円 |
|
|
20.55 円 |
|
|
222.03 円 |
|
|
0.103 円 |
|
|
74,500 円 |
|
|
14.61 円 |
|
|
0.1865 円 |
|
|
0.052 円 |
|
|
6.33 円 |
|
|
156.36 円 |
|
|
25.4 円 |
|
|
12,300,000 円 |
|
|
0.00099 円 |
|
|
1,537.6 円 |
|
|
0.8 円 |
|
|
0.079 円 |
|
|
17.46 円 |
|
|
13,930 円 |
|
|
4.1 円 |
|
|
14.9 円 |
|
|
77.25 円 |
|
|
0.000636 円 |
|
|
0.271 円 |
|
|
52.5 円 |
|
|
158 円 |