通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
17,806,267 円 | 16,767,270 円 |
|
694,107 円 | 646,746 円 |
|
3,187.4 円 | 2,879.5 円 |
|
56.449 円 | 50.883 円 |
|
470.68 円 | 429.22 円 |
|
0.37781 円 | 0.323 円 |
|
17,809 円 | 16,572 円 |
|
93,624 円 | 86,255 円 |
|
20.738 円 | 18.059 円 |
|
60.143 円 | 55.45 円 |
|
376.59 円 | 340.11 円 |
|
24.481 円 | 22.561 円 |
|
0.5481 円 | 0.47259 円 |
|
10.931 円 | 9.8666 円 |
|
47.452 円 | 42.874 円 |
|
700.77 円 | 633.3 円 |
|
0.26251 円 | 0.23559 円 |
|
6.5883 円 | 5.9538 円 |
|
3,720.8 円 | 3,361.6 円 |
|
39.733 円 | 35.899 円 |
|
92.876 円 | 83.936 円 |
|
388.29 円 | 350.83 円 |
|
132.39 円 | 119.53 円 |
|
18,155,410 円 | 16,398,819 円 |
|
0.0020287 円 | 0.0018323 円 |
|
5,297.1 円 | 4,786.5 円 |
|
3.3496 円 | 2.9734 円 |
|
2.2744 円 | 1.976 円 |
|
42.251 円 | 38.095 円 |
|
14.799 円 | 13.362 円 |
|
51.131 円 | 46.189 円 |
|
201.16 円 | 181.69 円 |
|
0.001706 円 | 0.0015406 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
17,283,641 円 |
|
670,499 円 |
|
3,100 円 |
|
54 円 |
|
450.37 円 |
|
0.3417 円 |
|
89,882 円 |
|
19.75 円 |
|
0.522 円 |
|
12.5 円 |
|
0.248 円 |
|
6.4 円 |
|
148 円 |
|
125 円 |
|
17,300,000 円 |
|
0.00193 円 |
|
5,039 円 |
|
3.13 円 |
|
2.064 円 |
|
40.172 円 |
|
14.01 円 |
|
49 円 |
|
194.97 円 |
|
0.001619 円 |