通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
14,257,199 円 | 13,426,423 円 |
|
|
487,852 円 | 454,050 円 |
|
|
2,061 円 | 1,861.4 円 |
|
|
31.784 円 | 28.58 円 |
|
|
315.34 円 | 288.2 円 |
|
|
0.2412 円 | 0.18069 円 |
|
|
12,655 円 | 11,787 円 |
|
|
102,199 円 | 94,231 円 |
|
|
15.729 円 | 13.395 円 |
|
|
36.269 円 | 33.431 円 |
|
|
217.86 円 | 196.77 円 |
|
|
36.138 円 | 33.309 円 |
|
|
0.26009 円 | 0.23297 円 |
|
|
4.5758 円 | 4.1343 円 |
|
|
19.732 円 | 17.821 円 |
|
|
309.41 円 | 279.5 円 |
|
|
0.1617 円 | 0.1406 円 |
|
|
5.8469 円 | 5.2835 円 |
|
|
2,095.7 円 | 1,892.8 円 |
|
|
18.144 円 | 16.384 円 |
|
|
34.301 円 | 30.989 円 |
|
|
145.84 円 | 131.68 円 |
|
|
38.075 円 | 34.265 円 |
|
|
14,518,002 円 | 13,116,474 円 |
|
|
0.0012614 円 | 0.0011387 円 |
|
|
2,042.8 円 | 1,845 円 |
|
|
2.0895 円 | 1.805 円 |
|
|
0.36751 円 | 0.32394 円 |
|
|
22.004 円 | 19.817 円 |
|
|
20,911 円 | 18,900 円 |
|
|
6.274 円 | 5.6696 円 |
|
|
21.256 円 | 19.198 円 |
|
|
94.69 円 | 85.439 円 |
|
|
0.00068699 円 | 0.00061947 円 |
|
|
0.48091 円 | 0.43223 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
13,844,059 円 |
|
|
470,934 円 |
|
|
1,830 円 |
|
|
26.4 円 |
|
|
301.76 円 |
|
|
0.2222 円 |
|
|
97,790 円 |
|
|
14.05 円 |
|
|
0.2483 円 |
|
|
3.6 円 |
|
|
0.154 円 |
|
|
5.5 円 |
|
|
156.5 円 |
|
|
36.5 円 |
|
|
13,700,000 円 |
|
|
0.00122 円 |
|
|
1,931.7 円 |
|
|
1.9 円 |
|
|
0.341 円 |
|
|
20.985 円 |
|
|
19,500 円 |
|
|
5.67 円 |
|
|
20.28 円 |
|
|
89.8 円 |
|
|
0.00065 円 |
|
|
0.455 円 |