通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
12,370,113 円 | 11,646,866 円 |
|
|
370,068 円 | 344,970 円 |
|
|
1,598.9 円 | 1,443.3 円 |
|
|
24.32 円 | 21.828 円 |
|
|
262.16 円 | 238.72 円 |
|
|
0.14175 円 | 0.11257 円 |
|
|
9,841.2 円 | 9,152.1 円 |
|
|
86,846 円 | 79,973 円 |
|
|
13.01 円 | 10.64 円 |
|
|
28.955 円 | 26.679 円 |
|
|
0.23961 円 | 0.21204 円 |
|
|
16.565 円 | 14.953 円 |
|
|
251.27 円 | 226.79 円 |
|
|
0.10815 円 | 0.096899 円 |
|
|
7.4588 円 | 6.7386 円 |
|
|
1,600.6 円 | 1,444.8 円 |
|
|
17.928 円 | 16.186 円 |
|
|
24.583 円 | 22.2 円 |
|
|
258.65 円 | 233.58 円 |
|
|
30.828 円 | 27.843 円 |
|
|
12,588,116 円 | 11,368,804 円 |
|
|
0.0011174 円 | 0.0010083 円 |
|
|
1,663 円 | 1,501.3 円 |
|
|
1.5015 円 | 1.349 円 |
|
|
0.26251 円 | 0.21375 円 |
|
|
17.92 円 | 16.119 円 |
|
|
16,299 円 | 14,740 円 |
|
|
4.9623 円 | 4.4827 円 |
|
|
18.732 円 | 16.914 円 |
|
|
88.399 円 | 79.741 円 |
|
|
0.0007016 円 | 0.00063258 円 |
|
|
0.2751 円 | 0.24319 円 |
|
|
47.125 円 | 42.571 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
12,009,277 円 |
|
|
357,439 円 |
|
|
1,550 円 |
|
|
22.27 円 |
|
|
250.46 円 |
|
|
0.1175 円 |
|
|
83,501 円 |
|
|
12.4 円 |
|
|
0.2226 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.102 円 |
|
|
6.58 円 |
|
|
155.4 円 |
|
|
28 円 |
|
|
13,000,000 円 |
|
|
0.001002 円 |
|
|
1,600 円 |
|
|
1.43 円 |
|
|
0.223 円 |
|
|
17 円 |
|
|
16,101 円 |
|
|
4.8 円 |
|
|
18 円 |
|
|
88.29 円 |
|
|
0.000663 円 |
|
|
0.256 円 |
|
|
45 円 |