通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
| 通貨名 | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
|
|
11,526,048 円 | 10,853,049 円 |
|
|
354,710 円 | 330,207 円 |
|
|
1,404 円 | 1,266.6 円 |
|
|
21.807 円 | 19.544 円 |
|
|
239.91 円 | 218.81 円 |
|
|
0.1659 円 | 0.12825 円 |
|
|
9,191.7 円 | 8,553.7 円 |
|
|
77,539 円 | 71,437 円 |
|
|
11.466 円 | 9.7849 円 |
|
|
27.432 円 | 25.261 円 |
|
|
0.1911 円 | 0.17105 円 |
|
|
13.57 円 | 12.242 円 |
|
|
250.78 円 | 226.35 円 |
|
|
0.060901 円 | 0.0532 円 |
|
|
6.027 円 | 5.4406 円 |
|
|
1,521.4 円 | 1,372.6 円 |
|
|
16.154 円 | 14.575 円 |
|
|
15.634 円 | 14.105 円 |
|
|
198.78 円 | 179.39 円 |
|
|
26.856 円 | 24.241 円 |
|
|
11,745,360 円 | 10,604,453 円 |
|
|
0.0010048 円 | 0.00090601 円 |
|
|
1,590.2 円 | 1,434.8 円 |
|
|
1.323 円 | 1.1875 円 |
|
|
0.13409 円 | 0.1121 円 |
|
|
15.912 円 | 14.285 円 |
|
|
15,041 円 | 13,565 円 |
|
|
4.3512 円 | 3.9283 円 |
|
|
14.594 円 | 13.166 円 |
|
|
78.169 円 | 70.451 円 |
|
|
0.00057536 円 | 0.00051816 円 |
|
|
0.29926 円 | 0.266 円 |
|
|
52.353 円 | 47.268 円 |
取引所
| 通貨名 | レート |
|---|---|
|
|
11,188,468 円 |
|
|
342,382 円 |
|
|
1,300 円 |
|
|
22.48 円 |
|
|
229.3 円 |
|
|
0.135 円 |
|
|
74,034 円 |
|
|
10.2 円 |
|
|
0.182 円 |
|
|
5 円 |
|
|
0.058 円 |
|
|
6.4 円 |
|
|
158.24 円 |
|
|
25 円 |
|
|
11,750,000 円 |
|
|
0.00095 円 |
|
|
1,553.5 円 |
|
|
1.25 円 |
|
|
0.12 円 |
|
|
15.104 円 |
|
|
14,350 円 |
|
|
4.5 円 |
|
|
13.89 円 |
|
|
76.37 円 |
|
|
0.000541 円 |
|
|
0.28 円 |
|
|
46.5 円 |