通貨レート
販売所
※ 注文最低金額(500円)のレート
通貨名 | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
|
15,605,493 円 | 14,692,918 円 |
|
378,129 円 | 352,112 円 |
|
2,433.2 円 | 2,287.3 円 |
|
60.114 円 | 54.19 円 |
|
322.39 円 | 293.98 円 |
|
2.52 円 | 2.109 円 |
|
12,521 円 | 11,659 円 |
|
62,458 円 | 57,574 円 |
|
26.545 円 | 22.876 円 |
|
38.883 円 | 35.835 円 |
|
304.97 円 | 275.33 円 |
|
18.645 円 | 17.176 円 |
|
0.58317 円 | 0.49305 円 |
|
10.049 円 | 9.0682 円 |
|
39.274 円 | 35.476 円 |
|
580.04 円 | 524.07 円 |
|
0.2751 円 | 0.24794 円 |
|
5.4421 円 | 4.9155 円 |
|
2,011.4 円 | 1,816.3 円 |
|
287,521 円 | 259,699 円 |
|
30.453 円 | 27.506 円 |
|
101.33 円 | 91.555 円 |
|
348.7 円 | 314.96 円 |
|
67.549 円 | 60.91 円 |
|
15,923,566 円 | 14,384,349 円 |
|
0.0017867 円 | 0.0016133 円 |
|
2,902.4 円 | 2,621.5 円 |
|
4.4103 円 | 3.7144 円 |
|
1.1613 円 | 1.044 円 |
|
26.498 円 | 23.945 円 |
|
12.979 円 | 11.715 円 |
|
39.454 円 | 35.638 円 |
|
214.95 円 | 194.11 円 |
|
0.0016364 円 | 0.0014775 円 |
取引所
通貨名 | レート |
---|---|
|
15,147,469 円 |
|
365,001 円 |
|
2,501 円 |
|
56 円 |
|
308 円 |
|
2.399 円 |
|
57,285 円 |
|
25.29 円 |
|
0.5555 円 |
|
15 円 |
|
0.262 円 |
|
5.1 円 |
|
145 円 |
|
65 円 |
|
15,500,000 円 |
|
0.001679 円 |
|
2,754.5 円 |
|
4.35 円 |
|
1.099 円 |
|
25.646 円 |
|
12.5 円 |
|
36.78 円 |
|
199.01 円 |
|
0.001558 円 |