Currency rates
Buy coins
* Minimum order amount (500 yen) rate
| Currency | Buy rate | Sell rate | 
|---|---|---|
|  | 17,543,859 yen | 16,518,004 yen | 
|  | 619,693 yen | 577,100 yen | 
|  | 2,559.9 yen | 2,310.9 yen | 
|  | 32.91 yen | 29.581 yen | 
|  | 406.01 yen | 369.88 yen | 
|  | 0.22051 yen | 0.19095 yen | 
|  | 15,193 yen | 14,140 yen | 
|  | 89,429 yen | 82,396 yen | 
|  | 15.75 yen | 13.585 yen | 
|  | 49.334 yen | 45.442 yen | 
|  | 301.24 yen | 271.93 yen | 
|  | 26.063 yen | 24.003 yen | 
|  | 0.37277 yen | 0.32714 yen | 
|  | 6.8207 yen | 6.1579 yen | 
|  | 33.01 yen | 29.801 yen | 
|  | 472.63 yen | 426.73 yen | 
|  | 0.23205 yen | 0.2052 yen | 
|  | 5.06 yen | 4.5687 yen | 
|  | 2,817.9 yen | 2,543.6 yen | 
|  | 30.805 yen | 27.809 yen | 
|  | 65.496 yen | 59.079 yen | 
|  | 236.88 yen | 213.8 yen | 
|  | 79.768 yen | 71.903 yen | 
|  | 17,882,689 yen | 16,144,656 yen | 
|  | 0.0016164 yen | 0.0014585 yen | 
|  | 3,005.9 yen | 2,713.6 yen | 
|  | 2.058 yen | 1.8145 yen | 
|  | 0.39901 yen | 0.35053 yen | 
|  | 30.451 yen | 27.328 yen | 
|  | 10.117 yen | 9.1351 yen | 
|  | 37.258 yen | 33.622 yen | 
|  | 132.62 yen | 119.64 yen | 
|  | 0.0010782 yen | 0.0009721 yen | 
Exchange
        If the exchange status is anything other than "Available" the last executed price at the time of suspension will be displayed.
You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
      You can check the exchange status at the top of the trading board on the exchange platform.
For a description of the status, please refer to the FAQ.
| Currency | Rate | 
|---|---|
|  | 17,032,000 yen | 
|  | 598,950 yen | 
|  | 2,200 yen | 
|  | 30.5 yen | 
|  | 388.91 yen | 
|  | 0.21 yen | 
|  | 85,294 yen | 
|  | 15.18 yen | 
|  | 0.355 yen | 
|  | 8.9 yen | 
|  | 0.216 yen | 
|  | 4.55 yen | 
|  | 153.26 yen | 
|  | 73.3 yen | 
|  | 16,000,000 yen | 
|  | 0.001525 yen | 
|  | 2,820 yen | 
|  | 1.96 yen | 
|  | 0.379 yen | 
|  | 28.999 yen | 
|  | 9 yen | 
|  | 35.98 yen | 
|  | 123 yen | 
|  | 0.001037 yen | 
